Стационарные аккумуляторные батареи Tab OPzS
| Артикул | Тип элемента | Напряжение, В | Номинальная ёмкость 10ч/ 1,8В/эл, Ач | Ёмкость 10ч/ 1,8В/эл, Ач | Ёмкость 5ч/ 1,77В/эл, Ач | Ёмкость 3ч/ 1,75В/эл, Ач | Ёмкость 1ч/ 1,67В/эл, Ач | Сопротивление, мОм | Ток, А | Длина, мм | Ширина, мм | Высота, мм | Вес сухой, кг | Вес с электролитом, кг | Количество полюсов | Цена |
|---|
| 409657 | Tab 2V 2 OPzS 100 | 2 | 100 | 111 | 97 | 85 | 62 | 1,48 | 1350 | 103 | 206 | 420 | 9 | 14 | 2 | от 95 евро |
| 409657 | Tab 2V 2 OPzS 100 | 2 | 100 | 111 | 97 | 85 | 62 | 1 | 1350 | 103 | 206 | 420 | 9 | 14 | 2 | от 95 евро |
| 409659 | Tab 2V 3 OPzS 150 | 2 | 150 | 160 | 142 | 122 | 89 | 1,08 | 1845 | 103 | 206 | 420 | 11 | 16 | 2 | от 109 евро |
| 409132 | Tab 2V 4 OPzS 200 | 2 | 200 | 215 | 187 | 163 | 119 | 0,84 | 2376 | 103 | 206 | 420 | 13 | 18 | 2 | от 122 евро |
| 409130 | Tab 2V 5 OPzS 250 | 2 | 250 | 268 | 232 | 204 | 149 | 0,69 | 2887 | 124 | 206 | 420 | 16 | 22 | 2 | от 139 евро |
| 409661 | Tab 2V 6 OPzS 300 | 2 | 300 | 321 | 277 | 242 | 177 | 0,58 | 3438 | 145 | 206 | 420 | 18 | 26 | 2 | от 156 евро |
| 409663 | Tab 2V 5 OPzS 350 | 2 | 350 | 393 | 336 | 290 | 212 | 0,64 | 3137 | 124 | 206 | 536 | 20 | 29 | 2 | от 174 евро |
| 409665 | Tab 2V 6 OPzS 420 | 2 | 420 | 470 | 403 | 348 | 254 | 0,55 | 3641 | 145 | 206 | 536 | 24 | 34 | 2 | от 196 евро |
| 409469 | Tab 2V 7 OPzS 490 | 2 | 490 | 550 | 470 | 406 | 296 | 0,48 | 4169 | 166 | 206 | 536 | 28 | 39 | 2 | от 220 евро |
| 409667 | Tab 2V 6 OPzS 600 | 2 | 600 | 685 | 582 | 510 | 372 | 0,45 | 4466 | 145 | 206 | 711 | 35 | 50 | 2 | от 261 евро |
| 8373657 | Tab 2V 7 OPzS 700 | 2 | 700 | 798 | 681 | 598 | 436 | 0,38 | 5280 | 210 | 191 | 711 | 42 | 62 | 4 | от 328 евро |
| 409675 | Tab 2V 8 OPzS 800 | 2 | 800 | 912 | 778 | 683 | 499 | 0,33 | 6035 | 210 | 191 | 711 | 46 | 65 | 4 | от 350 евро |
| 8405125 | Tab 2V 9 OPzS 900 | 2 | 900 | 1025 | 875 | 767 | 560 | 0,29 | 6948 | 210 | 233 | 711 | 53 | 77 | 4 | от 389 евро |
| 409677 | Tab 2V 10 OPzS 1000 | 2 | 1000 | 1140 | 972 | 852 | 622 | 0,26 | 7720 | 210 | 233 | 711 | 57 | 80 | 4 | от 414 евро |
| 409679 | Tab 2V 12 OPzS 1200 | 2 | 1200 | 1365 | 1165 | 1020 | 745 | 0,23 | 8814 | 210 | 275 | 711 | 66 | 93 | 4 | от 476 евро |
| 409681 | Tab 2V 12 OPzS 1500 | 2 | 1500 | 1645 | 1410 | 1220 | 890 | 0,23 | 8605 | 210 | 275 | 861 | 88 | 119 | 4 | от 576 евро |
| 8363432 | Tab 2V 14 OPzS 1750 | 2 | 1750 | 1910 | 1640 | 1420 | 1035 | 0,19 | 10536 | 212 | 397 | 837 | 105 | 152 | 6 | от 719 евро |
| 8402560 | Tab 2V 15 OPzS 1875 | 2 | 1875 | 2050 | 1760 | 1520 | 1110 | 0,18 | 11289 | 212 | 397 | 837 | 110 | 156 | 6 | от 747 евро |
| 409683 | Tab 2V 16 OPzS 2000 | 2 | 2000 | 2185 | 1875 | 1625 | 1185 | 0,17 | 12042 | 212 | 397 | 837 | 115 | 160 | 6 | от 778 евро |
| 8402564 | Tab 2V 18 OPzS 2250 | 2 | 2250 | 2455 | 2105 | 1825 | 1335 | 0,15 | 13506 | 212 | 487 | 837 | 134 | 192 | 8 | от 914 евро |
| 409685 | Tab 2V 20 OPzS 2500 | 2 | 2500 | 2730 | 2340 | 2030 | 1480 | 0,13 | 15007 | 212 | 487 | 837 | 145 | 200 | 8 | от 958 евро |
| 8405127 | Tab 2V 22 OPzS 2750 | 2 | 2750 | 3000 | 2575 | 2230 | 1625 | 0,13 | 15941 | 212 | 576 | 837 | 159 | 232 | 8 | от 1058 евро |
| 409687 | Tab 2V 24 OPzS 3000 | 2 | 3000 | 3270 | 2805 | 2430 | 1775 | 0,12 | 17390 | 212 | 576 | 837 | 170 | 240 | 8 | от 1100 евро |
Стационарные аккумуляторные батареи Tab OPzV
| Артикул | Тип элемента | Напряжение, В | Номинальная ёмкость 10ч/ 1,8В/эл, Ач | Ёмкость 10ч/ 1,8В/эл, Ач | Ёмкость 5ч/ 1,77В/эл, Ач | Ёмкость 3ч/ 1,75В/эл, Ач | Ёмкость 1ч/ 1,67В/эл, Ач | Сопротивление, мОм | Ток, А | Длина, мм | Ширина, мм | Высота, мм | Вес сухой, кг | Вес с электролитом, кг | Количество полюсов | Цена |
|---|
| 8364707 | Tab 2V 4 OPzV 200 | 2 | 200 | 204 | 172 | 150 | 106 | 1,22 | 1660 | 103 | 206 | 380 | | 19 | 2 | от 155 евро |
| 8364708 | Tab 2V 5 OPzV 250 | 2 | 250 | 255 | 215 | 188 | 133 | 0,98 | 2080 | 124 | 206 | 380 | | 23 | 2 | от 179 евро |
| 8364709 | Tab 2V 6 OPzV 300 | 2 | 300 | 306 | 258 | 225 | 159 | 0,85 | 2490 | 145 | 206 | 380 | | 28 | 2 | от 207 евро |
| 8364710 | Tab 2V 5 OPzV 350 | 2 | 350 | 357 | 300 | 263 | 185 | 0,75 | 2770 | 124 | 206 | 496 | | 31 | 2 | от 224 евро |
| 8364711 | Tab 2V 6 OPzV 420 | 2 | 420 | 429 | 360 | 315 | 222 | 0,61 | 3350 | 145 | 206 | 496 | | 36 | 2 | от 254 евро |
| 8364712 | Tab 2V 7 OPzV 490 | 2 | 490 | 500 | 420 | 368 | 259 | 0,52 | 3900 | 166 | 206 | 496 | | 41 | 2 | от 287 евро |
| 8364713 | Tab 2V 6 OPzV 600 | 2 | 600 | 612 | 516 | 450 | 312 | 0,51 | 4060 | 145 | 206 | 668 | | 49 | 2 | от 329 евро |
| 8364714 | Tab 2V 8 OPzV 800 | 2 | 800 | 816 | 688 | 600 | 416 | 0,38 | 5390 | 210 | 191 | 669 | | 65 | 4 | от 442 евро |
| 8364715 | Tab 2V 10 OPzV 1000 | 2 | 1000 | 1020 | 860 | 750 | 520 | 0,3 | 6760 | 210 | 233 | 671 | | 80 | 4 | от 520 евро |
| 8364716 | Tab 2V 12 OPzV 1200 | 2 | 1200 | 1251 | 1032 | 900 | 624 | 0,26 | 8120 | 210 | 275 | 670 | | 93 | 4 | от 611 евро |
| 8364717 | Tab 2V 12 OPzV 1500 | 2 | 1500 | 1530 | 1260 | 1116 | 744 | 0,23 | 8810 | 210 | 275 | 821 | | 115 | 4 | от 724 евро |
| 8364718 | Tab 2V 16 OPzV 2000 | 2 | 2000 | 2040 | 1680 | 1488 | 992 | 0,17 | 11510 | 214 | 399 | 796 | | 155 | 6 | от 983 евро |
| 8364719 | Tab 2V 20 OPzV 2500 | 2 | 2500 | 2550 | 2100 | 1860 | 1240 | 0,14 | 14400 | 214 | 487 | 794 | | 200 | 8 | от 1213 евро |
| 8364720 | Tab 2V 24 OPzV 3000 | 2 | 3000 | 3060 | 2520 | 2232 | 1488 | 0,12 | 17260 | 214 | 576 | 796 | | 235 | 8 | от 1407 евро |
Стационарные аккумуляторные моноблоки Tab OPzS
| Артикул | Тип элемента | Напряжение, В | Номинальная ёмкость 10ч/ 1,8В/эл, Ач | Ёмкость 10ч/ 1,8В/эл, Ач | Ёмкость 5ч/ 1,77В/эл, Ач | Ёмкость 3ч/ 1,75В/эл, Ач | Ёмкость 1ч/ 1,67В/эл, Ач | Сопротивление, мОм | Ток, А | Длина, мм | Ширина, мм | Высота, мм | Вес сухой, кг | Вес с электролитом, кг | Количество полюсов | Цена |
|---|
| 409766 | Tab 12V 1 OPzS 50 | 12 | 50 | 51 | 41 | 38 | 28 | 20 | 613 | 272 | 205 | 392 | 26 | 39 | 2 | от 268 евро |
| 409768 | Tab 12V 2 OPzS 100 | 12 | 100 | 103 | 82 | 76 | 57 | 9,3 | 1290 | 272 | 205 | 392 | 38 | 50 | 2 | от 351 евро |
| 409770 | Tab 12V 3 OPzS 150 | 12 | 150 | 154 | 123 | 114 | 85 | 6,9 | 1739 | 380 | 205 | 392 | 53 | 69 | 2 | от 453 евро |
| 409772 | Tab 6V 4 OPzS 200 | 6 | 200 | 204 | 167 | 149 | 115 | 2,2 | 2703 | 272 | 205 | 392 | 36 | 47 | 2 | от 307 евро |
| 409774 | Tab 6V 5 OPzS 250 | 6 | 250 | 255 | 209 | 187 | 144 | 1,9 | 3175 | 380 | 205 | 392 | 44 | 61 | 2 | от 368 евро |
| 409776 | Tab 6V 6 OPzS 300 | 6 | 300 | 307 | 251 | 224 | 172 | 1,6 | 3846 | 380 | 205 | 392 | 52 | 68 | 2 | от 406 евро |
Стационарные аккумуляторные батареи Tab OGi
| Артикул | Тип элемента | Напряжение, В | Номинальная ёмкость 10ч/ 1,8В/эл, Ач | Ёмкость 10ч/ 1,8В/эл, Ач | Ёмкость 5ч/ 1,75В/эл, Ач | Ёмкость 3ч/ 1,75В/эл, Ач | Ёмкость 1ч/ 1,70В/эл, Ач | Ёмкость 30мин/ 1,65В/эл, Ач | Ёмкость 10мин/ 1,65В/эл, Ач | Ёмкость 5мин/ 1,60В/эл, Ач | Сопротивление, мОм | Ток, А | Длина, мм | Ширина, мм | Высота, мм | Вес сухой, кг | Вес с электролитом, кг | Количество полюсов | Цена |
|---|
| 404320 | Tab 12V 1 OGi 25 | 12 | 25 | 29 | 26 | 23 | 17 | 14 | 9 | 7 | 16,79 | 1 | 272 | 205 | 392 | 22 | 33 | 2 | от 245 евро |
| 404318 | Tab 12V 2 OGi 50 | 12 | 50 | 55 | 50 | 45 | 33 | 28 | 18 | 13 | 8,81 | 1 | 272 | 205 | 392 | 30 | 41 | 2 | от 298 евро |
| 404315 | Tab 12V 3 OGi 75 | 12 | 75 | 80 | 75 | 68 | 50 | 42 | 27 | 20 | 5,94 | 2 | 272 | 205 | 392 | 38 | 49 | 2 | от 347 евро |
| 404313 | Tab 12V 4 OGi 100 | 12 | 100 | 105 | 99 | 89 | 66 | 56 | 36 | 26 | 4,46 | 3 | 272 | 205 | 392 | 47 | 58 | 2 | от 395 евро |
| 404311 | Tab 12V 5 OGi 125 | 12 | 125 | 135 | 123 | 111 | 82 | 69 | 44 | 32 | 3,57 | 4 | 380 | 205 | 392 | 62 | 78 | 2 | от 486 евро |
| 404309 | Tab 12V 6 OGi 150 | 12 | 150 | 165 | 149 | 134 | 98 | 83 | 53 | 37 | 2,97 | 4 | 380 | 205 | 392 | 71 | 86 | 2 | от 530 евро |
| 404307 | Tab 6V 7 OGi 175 | 6 | 175 | 187 | 167 | 151 | 111 | 91 | 57 | 40 | 1,27 | 5 | 272 | 205 | 392 | 38 | 49 | 2 | от 339 евро |
| 404303 | Tab 6V 8 OGi 200 | 6 | 200 | 228 | 198 | 179 | 130 | 108 | 67 | 47 | 1,11 | 6 | 272 | 205 | 392 | 42 | 53 | 2 | от 363 евро |
| 404301 | Tab 6V 9 OGi 225 | 6 | 225 | 254 | 222 | 201 | 146 | 122 | 76 | 53 | 0,99 | 6 | 380 | 205 | 392 | 52 | 68 | 2 | от 409 евро |
| 404251 | Tab 6V 10 OGi 250 | 6 | 250 | 270 | 247 | 224 | 162 | 133 | 81 | 55 | 0,89 | 7 | 380 | 205 | 392 | 56 | 72 | 2 | от 435 евро |
| 404255 | Tab 6V 11 OGi 275 | 6 | 275 | 304 | 272 | 245 | 178 | 146 | 89 | 61 | 0,81 | 8 | 380 | 205 | 392 | 59 | 75 | 2 | от 459 евро |
| 404253 | Tab 6V 12 OGi 300 | 6 | 300 | 320 | 296 | 268 | 194 | 160 | 97 | 66 | 0,74 | 8 | 380 | 205 | 392 | 63 | 79 | 2 | от 481 евро |
| 8354896 | Tab 2V 3 OGi 75 | 2 | 75 | 80 | 75 | 68 | 50 | 42 | 27 | 20 | 0,99 | 2 | 103 | 206 | 420 | 9 | 14 | 2 | от 93 евро |
| 8360013 | Tab 2V 4 OGi 100 | 2 | 100 | 105 | 99 | 89 | 66 | 56 | 36 | 26 | 0,74 | 3 | 103 | 206 | 420 | 10 | 15 | 2 | от 101 евро |
| 8355720 | Tab 2V 5 OGi 125 | 2 | 125 | 135 | 123 | 111 | 82 | 69 | 44 | 32 | 0,6 | 4 | 103 | 206 | 420 | 11 | 15 | 2 | от 110 евро |
| 406176 | Tab 2V 6 OGi 150 | 2 | 150 | 165 | 149 | 134 | 98 | 83 | 53 | 37 | 0,5 | 4 | 103 | 206 | 420 | 12 | 16 | 2 | от 116 евро |
| 406178 | Tab 2V 7 OGi 175 | 2 | 175 | 187 | 167 | 151 | 111 | 91 | 57 | 40 | 0,42 | 5 | 103 | 206 | 420 | 13 | 17 | 2 | от 124 евро |
| 406180 | Tab 2V 8 OGi 200 | 2 | 200 | 228 | 198 | 179 | 130 | 108 | 67 | 47 | 0,37 | 6 | 103 | 206 | 420 | 13 | 17 | 2 | от 134 евро |
| 406182 | Tab 2V 9 OGi 225 | 2 | 225 | 254 | 222 | 201 | 146 | 122 | 76 | 53 | 0,33 | 6 | 103 | 206 | 420 | 14 | 18 | 2 | от 142 евро |
| 8361547 | Tab 2V 10 OGi 250 | 2 | 250 | 270 | 247 | 224 | 162 | 133 | 81 | 55 | 0,3 | 7 | 126 | 206 | 420 | 14 | 21 | 2 | от 153 евро |
| 8361545 | Tab 2V 11 OGi 275 | 2 | 275 | 304 | 272 | 245 | 178 | 146 | 89 | 61 | 0,27 | 8 | 145 | 206 | 420 | 16 | 23 | 2 | от 163 евро |
| 8360862 | Tab 2V 12 OGi 300 | 2 | 300 | 320 | 296 | 268 | 194 | 160 | 97 | 66 | 0,25 | 8 | 145 | 206 | 420 | 18 | 25 | 2 | от 171 евро |
| 8373186 | Tab 2V 13 OGi 325 | 2 | 325 | | | | | | | | | | | | | | | 2 | от 178 евро |
| 8373172 | Tab 2V 14 OGi 350 | 2 | 350 | | | | | | | | | | | | | | | 2 | от 186 евро |
| 8355719 | Tab 2V 24 OGi 600 | 2 | 600 | 684 | 593 | 536 | 390 | 324 | 202 | 140 | 0,13 | 16 | 205 | 272 | 392 | 42 | 53 | 2 | от 463 евро |
| 8355717 | Tab 2V 30 OGi 750 | 2 | 750 | 810 | 741 | 671 | 485 | 399 | 242 | 166 | 0,1 | 22 | 205 | 380 | 392 | 56 | 72 | 2 | от 540 евро |
| 406902 | Tab 2V 36 OGi 900 | 2 | 900 | 960 | 888 | 805 | 583 | 479 | 290 | 199 | 0,08 | 25 | 205 | 380 | 392 | 63 | 79 | 2 | от 584 евро |